نمایش 1–12 از 15 نتیجه
فیلتر قیمت:
فروش ویژه
-
شارژر دیواری Riversong مدل SafeKub D2 AD29-EU به همراه کابل Lightning
845,600 تومانقیمت اصلی: 845,600 تومان بود.720,000 تومانقیمت فعلی: 720,000 تومان. -
پایه نگهدارنده گوشی موبایل Riversong مدل FlexiClip 16 CH18
650,000 تومانقیمت اصلی: 650,000 تومان بود.560,000 تومانقیمت فعلی: 560,000 تومان. -
پایه نگهدارنده گوشی موبایل Riversong مدل FlexiClip 02 CH21
590,000 تومانقیمت اصلی: 590,000 تومان بود.490,000 تومانقیمت فعلی: 490,000 تومان. -
پایه نگهدارنده گوشی موبایل Riversong مدل FlexiClip CH05
790,000 تومانقیمت اصلی: 790,000 تومان بود.680,000 تومانقیمت فعلی: 680,000 تومان. -
پاوربانک 20 هزار میلی آمپر 22.5 واتی ریورسانگ Riversong 20000mAh Vision 20SE Pro - مدل PB84
2,850,000 تومانقیمت اصلی: 2,850,000 تومان بود.2,690,000 تومانقیمت فعلی: 2,690,000 تومان.
بیشتر از بیست هزار میلی آمپر
“شارژر همراه راوپاور مدل RP-PB054 ظرفیت 20100 میلی آمپرساعت” به سبد شما افزوده شد. مشاهده سبد خرید
پاوربانک 30هزار میلی آمپر 100 واتی راوپاور RAVPower 30000mAh 100W 2-Port Laptop Power Bank – مدل RP-PB232
نمره 0 از 5
ناموجود
کد محصول:
RP-PB232
شارژر همراه خورشیدی راو پاور مدل RP-PB083 ظرفیت 25000 میلی آمپر ساعت
نمره 0 از 5
ناموجود
کد محصول:
RP-PB083
| ابعاد | 180 × 88.9 × 27 میلیمتر |
|---|---|
| کلاس وزنی | سنگین, بیشتر از 400 گرم |
| وزن | 549 گرم |
| محدوده ظرفیت | بیشتر از 15 هزار میلیآمپرساعت |
| ولتاژ ورودی | 5.0 ولت |
| ولتاژ خروجی | 5.0 ولت |
| شدت جریان ورودی | 3.0 آمپر |
| شدت جریان خروجی | 3.0 آمپر |
| تعداد درگاه خروجی | 3 عدد |
| سازگار با | اکثر گوشی های موبایل، تبلت، موزیک پلیر و دوربین های دیجیتال |
| قابلیت های ویژه | تکنولوژی Quick Charge 3.0 ,شارژ ایمن (MultiProtect) ,امکان شارژ تبلت (با شدتجریان 2.0 آمپر و بالاتر) تبلتها به دلیل ظرفیت بالاتر باتری، نیاز به شدتجریان بالاتر برای شارژ سریعتر باتری هستند. به همین دلیل است که پاوربانکها و شارژرهایی دارای خروجی شدتجریان 2.0 آمپر و بیشتر، شارژرهایی مناسب برای شارژ تبلت هستند. , امکان شارژ خورشیدی , مقاوم در برابر آب , مقاوم در برابر ضربه , دارای چراغ قوه |
| مشخصات فنی | ورودی پورت microUSB برابر است با: DC 5V/2A, 9V/2A, 12V/1.5A خروجی پورت شارژ سریع: DC 5V ~ 6.5V/3A, 6.5 ~ 9V/2A, 9 ~ 12V/1.5A خروجی پورت USB-C برابر است با: DC 5V/3A Max; iSmart: DC 5V / 2.4A |
| تکنولوژی | شارژ سریع – Quick Charge, شارژ هوشمند |
| ظرفیت | بیشتر از 20 هزار میلی آمپر |
| درگاه | تایپ سی, یو اس بی |
شارژر همراه راو پاور مدل RP-PB095 ظرفیت 20100 میلی آمپر ساعت
نمره 0 از 5
ناموجود
کد محصول:
RP-PB095
| کلاس وزنی | سنگین, بیشتر از 400 گرم |
|---|---|
| وزن | 490 گرم |
| محدوده ظرفیت | بیشتر از 15 هزار میلیآمپرساعت |
| ولتاژ ورودی | 5.0 ولت |
| ولتاژ خروجی | 5.0 ولت |
| شدت جریان ورودی | 2.0 آمپر |
| شدت جریان خروجی | 3.0 آمپر |
| تعداد درگاه خروجی | 2 عدد |
| نحوه نمایش میزان شارژ باتری | نشانگر LED |
| سازگار با | انواع موبایل ها – لپ تاپ های اپل |
| قابلیت های ویژه | امکان شارژ لپتاپ (با داشتن پورت AC) , امکان شارژ کردن سریعتر موبایل (با شدتجریان 2.0 آمپر و بالاتر) ,تکنولوژی Quick Charge 3.0 |
| سایر امکانات و قابلیتها | قابلیت شارژ کردن لپ تاپ های اپل مک بوک Quick charge 3.0 |
| رنگ | مشکی, سفید, خاکستری |
| تکنولوژی | شارژ سریع – Quick Charge, شارژ هوشمند |
| ظرفیت | بیشتر از 20 هزار میلی آمپر |
| درگاه | تایپ سی, یو اس بی |
شارژر همراه راو پاور مدل RP-PB105 ظرفیت 20100 میلی آمپر ساعت
نمره 0 از 5
ناموجود
کد محصول:
RP-PB105
| ابعاد | 69 × 69 × 156 میلیمتر |
|---|---|
| کلاس وزنی | سنگین, بیشتر از 400 گرم |
| وزن | 586 گرم |
| محدوده ظرفیت | بیشتر از 15 هزار میلیآمپرساعت |
| ظرفیت اسمی | 20100 میلیآمپر ساعت |
| ولتاژ ورودی | 5.0 ولت |
| ولتاژ خروجی | 5.0 ولت |
| شدت جریان ورودی | 1.6 آمپر |
| شدت جریان خروجی | 2.4 آمپر , 3.0 آمپر |
| تعداد درگاه خروجی | 2 عدد |
| نحوه نمایش میزان شارژ باتری | نشانگر LED |
| قابلیت های ویژه | امکان شارژ لپتاپ (با داشتن پورت AC) , امکان شارژ تبلت (با شدتجریان 2.0 آمپر و بالاتر) |
| سایر امکانات و قابلیتها | -دارای خروجی 65 وات از طریق درگاه AC -دارای یک عدد خروجی Type-C با ولتاژ 5 ولت و شدت جریان 3 آمپر -دارای یک درگاه خروجی USB با شدت جریان 2.4 آمپر -دارای ورودی DC 19 ولت با شدت جریان 1.6 آمپر برای شارژ سریع در 4 ساعت |
شارژر همراه راوپاور مدل RP-PB043 ظرفیت 20100 میلی آمپرساعت
نمره 0 از 5
ناموجود
کد محصول:
RP-PB043
| ابعاد | 23 × 81 × 173 میلیمتر |
|---|---|
| کلاس وزنی | سنگین, بیشتر از 400 گرم |
| وزن | 465 گرم |
| محدوده ظرفیت | بیشتر از 15 هزار میلیآمپرساعت |
| ظرفیت اسمی | 20100 میلیآمپر ساعت |
| نوع باتری | لیتیوم-پلیمری |
| ولتاژ خروجی | 5.0 ولت |
| شدت جریان خروجی | 2.4 آمپر |
| تعداد درگاه خروجی | 3 عدد |
| نحوه نمایش میزان شارژ باتری | نشانگر LED |
| سازگار با | انواع گوشی های موبایل، تبلت، موزیک پلیر و دیگر دستگاه های از این قبیل |
| قابلیت های ویژه | شارژ شدن سریع پاوربانک (با شدتجریان 2.0 آمپر و بالاتر) ,امکان شارژ تبلت (با شدتجریان 2.0 آمپر و بالاتر) ,تکنولوژی Quick Charge 3.0 ,شارژ ایمن (MultiProtect) , تخصیص هوشمند شدت جریان خروجی (Fit Charge) , امکان شارژ کردن سریعتر موبایل (با شدتجریان 2.0 آمپر و بالاتر) |
| سایر امکانات و قابلیتها | قابلیت شارژ سه دستگاه به صورت همزمان دارای درگاه خروجی USB-C شدت جریان خروجی: 3 آمپر خروجی Quick Charge 3.0: 5 ولت 2 آمپر، 9 ولت 1.5 آمپر، 12 ولت 1 آمپر دارای فناوری iSmart در خروجی سوم ورودی Quick Charge 3.0: 5 ولت 2 آمپر، 9 ولت 1.5 آمپر، 12 ولت 1 آمپر |
| رنگ | مشکی, سفید |
شارژر همراه راوپاور مدل RP-PB052 ظرفیت 22000 میلی آمپرساعت
نمره 0 از 5
ناموجود
کد محصول:
RP-PB052
| ابعاد | 22.8 × 71.1 × 165.1 میلیمتر |
|---|---|
| کلاس وزنی | سنگین, بیشتر از 400 گرم |
| وزن | 408.2 گرم |
| محدوده ظرفیت | بیشتر از 15 هزار میلیآمپرساعت |
| ظرفیت اسمی | 22000 میلیآمپر ساعت |
| نوع باتری | لیتیوم-پلیمری |
| ولتاژ ورودی | 5.0 ولت |
| ولتاژ خروجی | 5.0 ولت |
| شدت جریان ورودی | 2.4 آمپر |
| شدت جریان خروجی | 2.4 آمپر |
| تعداد درگاه خروجی | 3 عدد |
| نحوه نمایش میزان شارژ باتری | نشانگر LED |
| سازگار با | انواع گوشی های موبایل، تبلت، موزیک پلیر و دیگر دستگاه های از این قبیل |
| قابلیت های ویژه | شارژ شدن سریع پاوربانک (با شدتجریان 2.0 آمپر و بالاتر) ,امکان شارژ تبلت (با شدتجریان 2.0 آمپر و بالاتر) ,شارژ ایمن (MultiProtect) ,امکان شارژ کردن سریعتر موبایل (با شدتجریان 2.0 آمپر و بالاتر) |
| سایر امکانات و قابلیتها | قابلیت شارژ سه دستگاه به صورت همزمان شدت جریان خروجی در مجموع: 5.8 آمپر دارای فناوری iSmart 2.0 در هر سه درگاه دارای بدنه مقاوم در برابر آتش |
| رنگ | مشکی, سفید, سرمه ای, قرمز |
شارژر همراه راوپاور مدل RP-PB054 ظرفیت 20100 میلی آمپرساعت
نمره 0 از 5
موجود در انبار
کد محصول:
RP-PB054
| وزن | 207 گرم |
|---|---|
| ابعاد | 6.9 × 6.9 × 14.7 سانتیمتر |
| ابعاد | 6.9 × 6.9 × 14.7 میلیمتر |
| کلاس وزنی | معمولی, 200 تا 400 گرم |
| وزن | 206.95 گرم |
| محدوده ظرفیت | بیشتر از 15 هزار میلیآمپرساعت |
| ظرفیت اسمی | 20100 میلیآمپر ساعت |
| نوع باتری | لیتیومی |
| ولتاژ ورودی | 5.0 ولت |
| ولتاژ خروجی | 5.0 ولت |
| شدت جریان خروجی | 3.0 آمپر |
| تعداد درگاه خروجی | 2 عدد |
| نحوه نمایش میزان شارژ باتری | نشانگر LED |
| سازگار با | دستگاه های 5 ولتی و دستگاه های ولتاژ AC |
| قابلیت های ویژه | شارژ شدن سریع پاوربانک (با شدتجریان 2.0 آمپر و بالاتر) ,شارژ ایمن (MultiProtect) ,امکان شارژ کردن سریعتر موبایل (با شدتجریان 2.0 آمپر و بالاتر) , امکان شارژ لپتاپ (با داشتن پورت AC) , امکان شارژ تبلت (با شدتجریان 2.0 آمپر و بالاتر) |
| سایر امکانات و قابلیتها | -قابلیت شارژ سه دستگاه به صورت همزمان -دارای درگاه USB-C -شدت جریان خروجی: 3 آمپر -دارای خروجی با ولتاژ 110 ولت 60 هرتز و 100 وات -دارای خروحی 19 ولت 1.6 آمپر -شدت جریان خروجی درگاه ها در مجموع: 9.8 آمپر -دارای فناوری iSmart در هر درگاه |
شارژر همراه راوپاور مدل RP-PB055 ظرفیت 27000 میلی آمپرساعت
نمره 0 از 5
ناموجود
کد محصول:
RP-PB055
| محدوده ظرفیت | بیشتر از 15 هزار میلیآمپرساعت |
|---|---|
| ظرفیت اسمی | 27000 میلیآمپر ساعت |
| ولتاژ ورودی | 5.0 ولت |
| شدت جریان خروجی | 2.4 آمپر |
| تعداد درگاه خروجی | 3 عدد |
| نحوه نمایش میزان شارژ باتری | نشانگر LED |
| سازگار با | دستگاه های 5 ولتی و دستگاه های ولتاژ AC |
| قابلیت های ویژه | شارژ شدن سریع پاوربانک (با شدتجریان 2.0 آمپر و بالاتر) ,امکان شارژ تبلت (با شدتجریان 2.0 آمپر و بالاتر) ,شارژ ایمن (MultiProtect) ,امکان شارژ کردن سریعتر موبایل (با شدتجریان 2.0 آمپر و بالاتر) , امکان شارژ لپتاپ (با داشتن پورت AC) |
| سایر امکانات و قابلیتها | قابلیت شارژ سه دستگاه به صورت همزمان دارای درگاه USB-C شدت جریان خروجی: 3 آمپر دارای خروجی با ولتاژ 110 ولت 60 هرتز و 100 وات دارای خروحی 19 ولت 1.6 آمپر شدت جریان خروجی درگاه ها در مجموع: 9.8 آمپر دارای فناوری iSmart در هر درگاه |
شارژر همراه راوپاور مدل RP-PB067 ظرفیت 26800 میلی آمپرساعت
نمره 0 از 5
ناموجود
کد محصول:
RP-PB067
| ابعاد | 170x80x20 میلیمتر |
|---|---|
| کلاس وزنی | سنگین, بیشتر از 400 گرم |
| وزن | 420 گرم |
| محدوده ظرفیت | بیشتر از 15 هزار میلیآمپرساعت |
| ظرفیت اسمی | 26800 میلیآمپر ساعت |
| ولتاژ ورودی | 5.0 ولت |
| ولتاژ خروجی | 5.0 ولت |
| شدت جریان ورودی | 2.0 آمپر |
| شدت جریان خروجی | 2.4 آمپر |
| تعداد درگاه خروجی | 3 عدد |
| نحوه نمایش میزان شارژ باتری | نشانگر LED |
| سازگار با | تمامی گوشی های هوشمند و مک بوک |
شارژر همراه راوپاور مدل RP-PB097 ظرفیت 20100 میلی آمپر ساعت
نمره 0 از 5
ناموجود
کد محصول:
RP-PB097
| ابعاد | 170*89*25 میلیمتر |
|---|---|
| کلاس وزنی | سنگین, بیشتر از 400 گرم |
| وزن | 550 گرم |
| محدوده ظرفیت | بیشتر از 15 هزار میلیآمپرساعت |
| ظرفیت اسمی | 20100 میلیآمپر ساعت |
| ولتاژ ورودی | 5.0 ولت |
| ولتاژ خروجی | 5.0 ولت |
| شدت جریان ورودی | 2.0 آمپر |
| شدت جریان خروجی | 3.0 آمپر |
| تعداد درگاه خروجی | 2 عدد |
| نحوه نمایش میزان شارژ باتری | نشانگر LED |
| سازگار با | انواع گوشی های موبایل هوشمند و تبلت |
| قابلیت های ویژه | تکنولوژی Quick Charge 3.0 ,شارژ ایمن (MultiProtect) , مدیریت هوشمند شارژ , تخصیص هوشمند شدت جریان خروجی (Fit Charge) , امکان شارژ کردن سریعتر موبایل (با شدتجریان 2.0 آمپر و بالاتر) , مقاوم در برابر آب , دارای چراغ قوه , فناوری USB PD |
| سایر امکانات و قابلیتها | دارای یک عدد کابل Micro USB و یک عدد کابل Type-C to Type-C و دفترچه راهنما ضد آب دارای چراغ قوه حاوی یک درگاه ۴۵ واتی با قابلیت شارژ سریع دستگاههای آیفون ۸، آیفون ۸ پلاس، آیفون ایکس و مک بوک دارای گواهی IP67 مقاوم در برابر آب و گرد و غبار دارای فناوری iSmart |
| تکنولوژی | شارژ هوشمند |
| درگاه | تایپ سی, یو اس بی |
| ظرفیت | از 10 تا 20 هزار میلی آمپر |