نمایش 25–36 از 41 نتیجه
فیلتر قیمت:
فروش ویژه
-
شارژر دیواری Riversong مدل SafeKub D2 AD29-EU به همراه کابل Lightning
845,600 تومانقیمت اصلی: 845,600 تومان بود.720,000 تومانقیمت فعلی: 720,000 تومان. -
پایه نگهدارنده گوشی موبایل Riversong مدل FlexiClip 16 CH18
650,000 تومانقیمت اصلی: 650,000 تومان بود.560,000 تومانقیمت فعلی: 560,000 تومان. -
پایه نگهدارنده گوشی موبایل Riversong مدل FlexiClip 02 CH21
590,000 تومانقیمت اصلی: 590,000 تومان بود.490,000 تومانقیمت فعلی: 490,000 تومان. -
پایه نگهدارنده گوشی موبایل Riversong مدل FlexiClip CH05
790,000 تومانقیمت اصلی: 790,000 تومان بود.680,000 تومانقیمت فعلی: 680,000 تومان. -
پاوربانک 20 هزار میلی آمپر 22.5 واتی ریورسانگ Riversong 20000mAh Vision 20SE Pro - مدل PB84
2,850,000 تومانقیمت اصلی: 2,850,000 تومان بود.2,690,000 تومانقیمت فعلی: 2,690,000 تومان.
تا ده هزار میلی آمپر
شارژر همراه راو پاور مدل RP-PB194 ظرفیت PD 10000 میلی آمپر ساعت
نمره 0 از 5
ناموجود
کد محصول:
RP-PB194
شارژر همراه راو پاور مدل RP-PB197 ظرفیت PD 10000 میلی آمپر ساعت
نمره 5.00 از 5
ناموجود
کد محصول:
RP-PB197
شارژر همراه راوپاور مدل PB-33 ظرفیت 3350 میلی آمپرساعت
نمره 0 از 5
ناموجود
کد محصول:
RP-PB33
| ابعاد | 73.9 × 37 × 139.9 میلیمتر |
|---|---|
| کلاس وزنی | سبک, 100 تا 200 گرم |
| وزن | 136 گرم |
| محدوده ظرفیت | کمتر از 5 هزار میلیآمپرساعت |
| ظرفیت اسمی | 3350 میلیآمپر ساعت |
| نوع باتری | لیتیومی |
| ولتاژ ورودی | 5.0 ولت |
| ولتاژ خروجی | 5.0 ولت |
| شدت جریان ورودی | 1.0 آمپر |
| شدت جریان خروجی | 1.0 آمپر |
| تعداد درگاه خروجی | 1 عدد |
| نحوه نمایش میزان شارژ باتری | نشانگر LED |
| سازگار با | انواع گوشی های موبایل، دوربین دیجیتال، موزیک پلیر و دیگر دستگاه های از این قبیل |
| قابلیت های ویژه | طراحی فانتزی , تخصیص هوشمند شدت جریان خروجی (Fit Charge) |
| سایر امکانات و قابلیتها | -دارای بدنه آلومینیومی و روکش دو انتهای پاور پلاستیکی -مجهز به گیره نگهدارنده -کم حجم و جمع و جور -به همراه کابل شارژ microUSB |
| رنگ | مشکی, آبی, طلایی, صورتی |
| تکنولوژی | شارژ هوشمند |
| درگاه | یک خروجی, یو اس بی |
| ظرفیت | کمتر از 10 هزار میلی آمپر |
شارژر همراه راوپاور مدل RP-PB044 ظرفیت 10050 میلی آمپرساعت
نمره 0 از 5
ناموجود
کد محصول:
RP-PB044
| ابعاد | 23.1 ×71 × 117 میلیمتر |
|---|---|
| کلاس وزنی | معمولی, 200 تا 400 گرم |
| وزن | 209.7 گرم |
| محدوده ظرفیت | 10 تا 15 هزار میلیآمپرساعت |
| ظرفیت اسمی | 10050 میلیآمپر ساعت |
| نوع باتری | لیتیومی |
| ولتاژ ورودی | 5.0 ولت |
| ولتاژ خروجی | 5.0 ولت |
| شدت جریان ورودی | 2.0 آمپر |
| شدت جریان خروجی | 1.0 آمپر , 2.4 آمپر |
| تعداد درگاه خروجی | 2 عدد |
| نحوه نمایش میزان شارژ باتری | نشانگر LED |
| سازگار با | انواع گوشی های موبایل، تبلت، موزیک پلیر و دیگر دستگاه های از این قبیل |
| قابلیت های ویژه | شارژ شدن سریع پاوربانک (با شدتجریان 2.0 آمپر و بالاتر) ,امکان شارژ تبلت (با شدتجریان 2.0 آمپر و بالاتر) , مقاوم در برابر آب , مقاوم در برابر ضربه , دارای چراغ قوه , شارژ ایمن (MultiProtect) ,امکان شارژ کردن سریعتر موبایل (با شدتجریان 2.0 آمپر و بالاتر) |
| سایر امکانات و قابلیتها | قابلیت شارژ دو دستگاه به صورت همزمان شدت جریان خروجی در مجموع: 3.4 آمپر دارای فناوری iSmart مقاوم در برابر گردو غبار با استاندارد IP66 قابلیت اتصال به کمربند و بند کیف |
| رنگ | مشکی, ارتشی |
شارژر همراه راوپاور مدل RP-PB060 ظرفیت 6700 میلی آمپرساعت
نمره 0 از 5
ناموجود
کد محصول:
RP-PB060
| ابعاد | 24.8 × 39.8 × 90 میلیمتر |
|---|---|
| کلاس وزنی | سبک, 100 تا 200 گرم |
| وزن | 128 گرم |
| محدوده ظرفیت | 5 تا 10 هزار میلیآمپرساعت |
| ظرفیت اسمی | 6700 میلیآمپر ساعت |
| نوع باتری | لیتیوم-پلیمری |
| ولتاژ ورودی | 5.0 ولت |
| شدت جریان ورودی | 2.0 آمپر |
| شدت جریان خروجی | 2.4 آمپر |
| تعداد درگاه خروجی | 1 عدد |
| نحوه نمایش میزان شارژ باتری | نشانگر LED |
| سازگار با | انواع گوشی های موبایل، تبلت، موزیک پلیر و دیگر دستگاه های از این قبیل |
| قابلیت های ویژه | شارژ شدن سریع پاوربانک (با شدتجریان 2.0 آمپر و بالاتر) ,امکان شارژ تبلت (با شدتجریان 2.0 آمپر و بالاتر) ,شارژ ایمن (MultiProtect) ,امکان شارژ کردن سریعتر موبایل (با شدتجریان 2.0 آمپر و بالاتر) |
| سایر امکانات و قابلیتها | دارای فناوری iSmart 2.0 |
| رنگ | مشکی, سفید, صورتی |
شارژر همراه راوپاور مدل RP-PB066 ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت
نمره 0 از 5
ناموجود
کد محصول:
RP-PB066
| ابعاد | 28 × 64 × 138 میلیمتر |
|---|---|
| کلاس وزنی | معمولی, 200 تا 400 گرم |
| وزن | 290 گرم |
| محدوده ظرفیت | 5 تا 10 هزار میلیآمپرساعت |
| ظرفیت اسمی | 10000 میلیآمپر ساعت |
| تعداد درگاه خروجی | 2 عدد |
| نحوه نمایش میزان شارژ باتری | نشانگر LED |
| سازگار با | انواع گوشی های موبایل، دوربین دیجیتال، موزیک پلیر و دیگر دستگاه های از این قبیل |
| قابلیت های ویژه | امکان شارژ کردن سریعتر موبایل (با شدتجریان 2.0 آمپر و بالاتر) ,امکان شارژ تبلت (با شدتجریان 2.0 آمپر و بالاتر) |
| مشخصات فنی | دارای دوشاخه ی تاشو متصل به بدنه با ولتاژ ورودی 100 – 240 ولت دارای پورت microUSB ورودی دارای دو درگاه خروجی USB با شدت جریان 2.4 برای هر کدام حداکثر شدت جریان خروجی در صورت استفاده همزمان از هر دو درگاه خروجی: 3.4 آمپر دارای کابل microUSB |
شارژر همراه راوپاور مدل RP-PB093 ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت
نمره 0 از 5
ناموجود
کد محصول:
RP-PB093
| ابعاد | 20 × 100 × 117 میلیمتر |
|---|---|
| کلاس وزنی | سبک, 100 تا 200 گرم |
| وزن | 130 گرم |
| محدوده ظرفیت | 5 تا 10 هزار میلیآمپرساعت |
| ظرفیت اسمی | 5000 میلیآمپر ساعت |
| نوع باتری | لیتیومی |
| ولتاژ ورودی | 5.0 ولت |
| ولتاژ خروجی | 5.0 ولت |
| شدت جریان ورودی | 2.0 آمپر |
| شدت جریان خروجی | 2.0 آمپر |
| تعداد درگاه خروجی | 1 عدد |
| نحوه نمایش میزان شارژ باتری | نشانگر LED |
| سازگار با | اکثر گوشی های موبایل، تبلت، موزیک پلیر و دوربین های دیجیتال |
| قابلیت های ویژه | امکان شارژ تبلت (با شدتجریان 2.0 آمپر و بالاتر) ,امکان شارژ کردن سریعتر موبایل (با شدتجریان 2.0 آمپر و بالاتر) ,شارژ ایمن (MultiProtect) |
| سایر امکانات و قابلیتها | مجهز به فناوری iSmart دارای کابل شارژ microUSB |
| تکنولوژی | پاوردلیوری, شارژ هوشمند |
| درگاه | تایپ سی, دو خروجی, یو اس بی |
| ظرفیت | کمتر از 10 هزار میلی آمپر |
شارژر همراه راوپاور مدل RP-PB096 ظرفیت 10050 میلی آمپر ساعت
نمره 0 از 5
ناموجود
750,000 تومان
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
کد محصول:
RP-PB096
| ابعاد | 24 × 75 × 117 میلیمتر |
|---|---|
| کلاس وزنی | معمولی, 200 تا 400 گرم |
| وزن | 300 گرم |
| محدوده ظرفیت | 10 تا 15 هزار میلیآمپرساعت |
| ظرفیت اسمی | 10050 میلیآمپر ساعت |
| ولتاژ ورودی | 5.0 ولت |
| ولتاژ خروجی | 5.0 ولت |
| شدت جریان ورودی | 2.0 آمپر |
| شدت جریان خروجی | 1.5 آمپر , 2.0 آمپر , 3.0 آمپر |
| تعداد درگاه خروجی | 2 عدد |
| نحوه نمایش میزان شارژ باتری | نشانگر LED |
| سازگار با | انواع گوشی های موبایل، تبلت، دوربین دیجیتال، موزیک پلیر و دیگر دستگاه های از این قبیل |
| قابلیت های ویژه | تکنولوژی Quick Charge 3.0 ,امکان شارژ کردن سریعتر موبایل (با شدتجریان 2.0 آمپر و بالاتر) ,امکان شارژ تبلت (با شدتجریان 2.0 آمپر و بالاتر) , مقاوم در برابر آب , دارای چراغ قوه , فناوری USB PD |
| سایر امکانات و قابلیتها | ورودی درگاه microUSB برابر با: DC 5V/2A, 9V/2A ورودی درگاه USB-C برابر با: DC 5V/2A, 9V/2A خروجی پورت USB-C برابر با: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A خروجی US برابر با: 5-6V/3A, 6-9V/2A, 9-12V/1.5A دارای تکنولوژی iSmart دارای استاندارد IP67 برای مقاومت در برابر آب، گردوغبار و شوک توان خروجی 18 ولت PD برای شارژ سریع گوشی های iPhone 8/8P/X همراه با کابل USB-C و کابل تبدیل USB به microUSB |
| رنگ | ارتشی, مشکی |
شارژر همراه راوپاور مدل RP-PB17 ظرفیت 6700 میلی آمپرساعت
نمره 0 از 5
ناموجود
کد محصول:
RP-PB17
| رنگ | صورتی نقره ای |
|---|---|
| ابعاد | 22.86 × 42.93 × 88.9 میلیمتر |
| کلاس وزنی | سبک, 100 تا 200 گرم |
| وزن | 136.08 گرم |
| محدوده ظرفیت | 5 تا 10 هزار میلیآمپرساعت |
| ظرفیت اسمی | 6700 میلیآمپر ساعت |
| نوع باتری | لیتیوم-یونی |
| ولتاژ ورودی | 5.0 ولت |
| ولتاژ خروجی | 5.0 ولت |
| شدت جریان ورودی | 2.0 آمپر |
| شدت جریان خروجی | 2.4 آمپر |
| تعداد درگاه خروجی | 1 عدد |
| نحوه نمایش میزان شارژ باتری | نشانگر LED |
| سازگار با | انواع گوشی های موبایل، تبلت، موزیک پلیر و دیگر دستگاه های از این قبیل |
| قابلیت های ویژه | شارژ شدن سریع پاوربانک (با شدتجریان 2.0 آمپر و بالاتر) ,امکان شارژ تبلت (با شدتجریان 2.0 آمپر و بالاتر) ,شارژ ایمن (MultiProtect) ,امکان شارژ کردن سریعتر موبایل (با شدتجریان 2.0 آمپر و بالاتر) |
| سایر امکانات و قابلیتها | دارای فناوری iSmart |
شارژر همراه راوپاور مدل RP-PB170 ظرفیت 10050 میلی آمپرساعت
نمره 0 از 5
ناموجود
کد محصول:
RP-PB170
| ابعاد | 22*63*102 میلیمتر |
|---|---|
| کلاس وزنی | سبک, 100 تا 200 گرم |
| وزن | 185 گرم |
| محدوده ظرفیت | 10 تا 15 هزار میلیآمپرساعت |
| ظرفیت اسمی | 10050 میلیآمپر ساعت |
| ولتاژ ورودی | 5.0 ولت |
| ولتاژ خروجی | 5.0 ولت |
| شدت جریان ورودی | 2.0 آمپر |
| شدت جریان خروجی | 2.4 آمپر |
| تعداد درگاه خروجی | 2 عدد |
| نحوه نمایش میزان شارژ باتری | نشانگر LED |
| سازگار با | انواع گوشی های موبایل، تبلت، دوربین دیجیتال، موزیک پلیر و دیگر دستگاهها |
| قابلیت های ویژه | شارژ ایمن (MultiProtect) , مدیریت هوشمند شارژ , تخصیص هوشمند شدت جریان خروجی (Fit Charge) , امکان شارژ تبلت (با شدتجریان 2.0 آمپر و بالاتر) |
| سایر امکانات و قابلیتها | مجهز به فناوری iSmart |
| رنگ | مشکی, سفید, صورتی |
شارژر همراه راوپاور مدل RP-PB171 ظرفیت 10050 میلی آمپرساعت
نمره 0 از 5
ناموجود
839,000 تومان
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
کد محصول:
RP-PB171
| وزن | 310 گرم |
|---|---|
| ابعاد | 18.2 × 11.6 × 2.8 سانتیمتر |
| ابعاد | 55x103x27 میلیمتر |
| کلاس وزنی | معمولی, 200 تا 400 گرم |
| وزن | 220 گرم |
| محدوده ظرفیت | 10 تا 15 هزار میلیآمپرساعت |
| ظرفیت اسمی | 10050 میلیآمپر ساعت |
| نوع باتری | لیتیوم-پلیمری |
| ولتاژ ورودی | 5.1 ولت |
| ولتاژ خروجی | 5.1 ولت |
| تعداد درگاه خروجی | 2 عدد |
| پشتیبانی از فناوری شارژ سریع کوالکام (QC) | دارد |
| پشتیبانی از فناوری شارژ سریع Power Delivery (PD) | دارد |
| نحوه نمایش میزان شارژ باتری | نشانگر LED |
| رنگ | مشکی, سفید |