ابعاد | 20 × 100 × 117 میلیمتر |
---|---|
کلاس وزنی | سبک, 100 تا 200 گرم |
وزن | 130 گرم |
محدوده ظرفیت | 5 تا 10 هزار میلیآمپرساعت |
ظرفیت اسمی | 5000 میلیآمپر ساعت |
نوع باتری | لیتیومی |
ولتاژ ورودی | 5.0 ولت |
ولتاژ خروجی | 5.0 ولت |
شدت جریان ورودی | 2.0 آمپر |
شدت جریان خروجی | 2.0 آمپر |
تعداد درگاه خروجی | 1 عدد |
نحوه نمایش میزان شارژ باتری | نشانگر LED |
سازگار با | اکثر گوشی های موبایل، تبلت، موزیک پلیر و دوربین های دیجیتال |
قابلیت های ویژه | امکان شارژ تبلت (با شدتجریان 2.0 آمپر و بالاتر) ,امکان شارژ کردن سریعتر موبایل (با شدتجریان 2.0 آمپر و بالاتر) ,شارژ ایمن (MultiProtect) |
سایر امکانات و قابلیتها | مجهز به فناوری iSmart |
تکنولوژی | پاوردلیوری, شارژ هوشمند |
درگاه | تایپ سی, دو خروجی, یو اس بی |
ظرفیت | کمتر از 10 هزار میلی آمپر |
شارژر همراه راوپاور مدل RP-PB093 ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت
- کلاس وزنی:سبک|100 تا 200 گرم
- محدوده ظرفیت:5 تا 10 هزار میلیآمپرساعت
- شدت جریان خروجی:2.0 آمپر
- تعداد درگاه خروجی:1 عدد
- قابلیت های ویژه:امکان شارژ تبلت (با شدتجریان 2.0 آمپر و بالاتر) امکان شارژ کردن سریعتر موبایل (با شدتجریان 2.0 آمپر و بالاتر) شارژ ایمن (MultiProtect)
- گارانتی 18 ماهه آواژنگ
ناموجود
- تضمین بهترین قیمت بازار
- پشتیبانی عالی ۲۴ ساعته، ۷ روز هفته
- ارسال به سراسر کشور
- اصالت کالاها از برترین برندها
- تحویل سریع در کمترین زمان ممکن
هنوز بررسیای ثبت نشده است.