فیلتر قیمت:
فروش ویژه
-
شارژر دیواری Riversong مدل SafeKub D2 AD29-EU به همراه کابل Lightning
845,600 تومانقیمت اصلی: 845,600 تومان بود.720,000 تومانقیمت فعلی: 720,000 تومان. -
پایه نگهدارنده گوشی موبایل Riversong مدل FlexiClip 16 CH18
650,000 تومانقیمت اصلی: 650,000 تومان بود.560,000 تومانقیمت فعلی: 560,000 تومان. -
پایه نگهدارنده گوشی موبایل Riversong مدل FlexiClip 02 CH21
590,000 تومانقیمت اصلی: 590,000 تومان بود.490,000 تومانقیمت فعلی: 490,000 تومان. -
پایه نگهدارنده گوشی موبایل Riversong مدل FlexiClip CH05
790,000 تومانقیمت اصلی: 790,000 تومان بود.680,000 تومانقیمت فعلی: 680,000 تومان. -
پاوربانک 20 هزار میلی آمپر 22.5 واتی ریورسانگ Riversong 20000mAh Vision 20SE Pro - مدل PB84
2,850,000 تومانقیمت اصلی: 2,850,000 تومان بود.2,690,000 تومانقیمت فعلی: 2,690,000 تومان.
فروشگاه
شارژر همراه راو پاور مدل RP-PB095 ظرفیت 20100 میلی آمپر ساعت
نمره 0 از 5
ناموجود
کد محصول:
RP-PB095
| کلاس وزنی | سنگین, بیشتر از 400 گرم |
|---|---|
| وزن | 490 گرم |
| محدوده ظرفیت | بیشتر از 15 هزار میلیآمپرساعت |
| ولتاژ ورودی | 5.0 ولت |
| ولتاژ خروجی | 5.0 ولت |
| شدت جریان ورودی | 2.0 آمپر |
| شدت جریان خروجی | 3.0 آمپر |
| تعداد درگاه خروجی | 2 عدد |
| نحوه نمایش میزان شارژ باتری | نشانگر LED |
| سازگار با | انواع موبایل ها – لپ تاپ های اپل |
| قابلیت های ویژه | امکان شارژ لپتاپ (با داشتن پورت AC) , امکان شارژ کردن سریعتر موبایل (با شدتجریان 2.0 آمپر و بالاتر) ,تکنولوژی Quick Charge 3.0 |
| سایر امکانات و قابلیتها | قابلیت شارژ کردن لپ تاپ های اپل مک بوک Quick charge 3.0 |
| رنگ | مشکی, سفید, خاکستری |
| تکنولوژی | شارژ سریع – Quick Charge, شارژ هوشمند |
| ظرفیت | بیشتر از 20 هزار میلی آمپر |
| درگاه | تایپ سی, یو اس بی |
شارژر فندکی راو پاور مدل RP-VC003
نمره 0 از 5
ناموجود
کد محصول:
RP-VC003
| ابعاد | 24.8 × 45.9 × 58 میلیمتر |
|---|---|
| وزن | 53.8 گرم |
| ولتاژ ورودی | 24 ~ 12 ولت |
| شدت جریان خروجی | 2.4 آمپر مخصوص تبلت و موبایل |
| تعداد درگاه خروجی | 4 عدد |
| توضیحات | جنس: آلومینیوم قابلیت شارژ چهار دستگاه به صورت همزمان دارای یک درگاه با تکنولوژی شارژ سریع Quick Charge 3.0 خروجی شارژ سریع: 5 ولت 2.4 آمپر، 9 ولت 2 آمپر، 12 ولت 2 آمپر سه درگاه با فناوری iSmart 2.0 توان: 54 وات |
| تکنولوژی | شارژ سریع – Quick Charge, شارژ هوشمند |
| درگاه | بیشتر از دو درگاه خروجی, یو اس بی |
شارژر همراه راوپاور مدل RP-PB060 ظرفیت 6700 میلی آمپرساعت
نمره 0 از 5
ناموجود
کد محصول:
RP-PB060
| ابعاد | 24.8 × 39.8 × 90 میلیمتر |
|---|---|
| کلاس وزنی | سبک, 100 تا 200 گرم |
| وزن | 128 گرم |
| محدوده ظرفیت | 5 تا 10 هزار میلیآمپرساعت |
| ظرفیت اسمی | 6700 میلیآمپر ساعت |
| نوع باتری | لیتیوم-پلیمری |
| ولتاژ ورودی | 5.0 ولت |
| شدت جریان ورودی | 2.0 آمپر |
| شدت جریان خروجی | 2.4 آمپر |
| تعداد درگاه خروجی | 1 عدد |
| نحوه نمایش میزان شارژ باتری | نشانگر LED |
| سازگار با | انواع گوشی های موبایل، تبلت، موزیک پلیر و دیگر دستگاه های از این قبیل |
| قابلیت های ویژه | شارژ شدن سریع پاوربانک (با شدتجریان 2.0 آمپر و بالاتر) ,امکان شارژ تبلت (با شدتجریان 2.0 آمپر و بالاتر) ,شارژ ایمن (MultiProtect) ,امکان شارژ کردن سریعتر موبایل (با شدتجریان 2.0 آمپر و بالاتر) |
| سایر امکانات و قابلیتها | دارای فناوری iSmart 2.0 |
| رنگ | مشکی, سفید, صورتی |
شارژر همراه راوپاور مدل RP-PB097 ظرفیت 20100 میلی آمپر ساعت
نمره 0 از 5
ناموجود
کد محصول:
RP-PB097
| ابعاد | 170*89*25 میلیمتر |
|---|---|
| کلاس وزنی | سنگین, بیشتر از 400 گرم |
| وزن | 550 گرم |
| محدوده ظرفیت | بیشتر از 15 هزار میلیآمپرساعت |
| ظرفیت اسمی | 20100 میلیآمپر ساعت |
| ولتاژ ورودی | 5.0 ولت |
| ولتاژ خروجی | 5.0 ولت |
| شدت جریان ورودی | 2.0 آمپر |
| شدت جریان خروجی | 3.0 آمپر |
| تعداد درگاه خروجی | 2 عدد |
| نحوه نمایش میزان شارژ باتری | نشانگر LED |
| سازگار با | انواع گوشی های موبایل هوشمند و تبلت |
| قابلیت های ویژه | تکنولوژی Quick Charge 3.0 ,شارژ ایمن (MultiProtect) , مدیریت هوشمند شارژ , تخصیص هوشمند شدت جریان خروجی (Fit Charge) , امکان شارژ کردن سریعتر موبایل (با شدتجریان 2.0 آمپر و بالاتر) , مقاوم در برابر آب , دارای چراغ قوه , فناوری USB PD |
| سایر امکانات و قابلیتها | دارای یک عدد کابل Micro USB و یک عدد کابل Type-C to Type-C و دفترچه راهنما ضد آب دارای چراغ قوه حاوی یک درگاه ۴۵ واتی با قابلیت شارژ سریع دستگاههای آیفون ۸، آیفون ۸ پلاس، آیفون ایکس و مک بوک دارای گواهی IP67 مقاوم در برابر آب و گرد و غبار دارای فناوری iSmart |
| تکنولوژی | شارژ هوشمند |
| درگاه | تایپ سی, یو اس بی |
| ظرفیت | از 10 تا 20 هزار میلی آمپر |
شارژر همراه راوپاور مدل RP-PB080 ظرفیت 10400 میلی آمپر ساعت
نمره 0 از 5
ناموجود
کد محصول:
RP-PB080
| کلاس وزنی | معمولی, 200 تا 400 گرم |
|---|---|
| وزن | 300 گرم |
| محدوده ظرفیت | 10 تا 15 هزار میلیآمپرساعت |
| ظرفیت اسمی | 10400 میلیآمپر ساعت |
| ولتاژ ورودی | 5.0 ولت |
| شدت جریان ورودی | 2.0 آمپر |
| شدت جریان خروجی | 2.4 آمپر |
| تعداد درگاه خروجی | 2 عدد |
| نحوه نمایش میزان شارژ باتری | نشانگر LED |
| سازگار با | انواع گوشی های موبایل، دوربین دیجیتال، موزیک پلیر و دیگر دستگاه های از این قبیل |
| قابلیت های ویژه | شارژ شدن سریع پاوربانک (با شدتجریان 2.0 آمپر و بالاتر) ,امکان شارژ کردن سریعتر موبایل (با شدتجریان 2.0 آمپر و بالاتر) ,امکان شارژ تبلت (با شدتجریان 2.0 آمپر و بالاتر) |
| سایر امکانات و قابلیتها | قابلیت شارژ بی سیم موبایل توان: 10 وات دارای کابل microUSB دارای فناوری iSmart سازگار با استاندارد QI شارژ بی سیم گوشیهای موبایل دارای قابلیت شارژ بی سیم از جمله iPhone X، Galaxy S8, Galaxy S7، iPhone 8 Plus و غیره قابلیت 1.8 بار شارژ آیفون X با هر بار شارژ کامل پاوربانک از طریق شارژ بی سیم قابلیت 2.7 بار شارژ آیفون X با هر بار شارژ کامل پاوربانک از طریق پورت USB |
| تکنولوژی | شارژ بی سیم, شارژ هوشمند |
| ظرفیت | از 10 تا 20 هزار میلی آمپر |
| درگاه | بیشتر از دو درگاه خروجی, تایپ سی, یو اس بی |
شارژر همراه راو پاور مدل RP-PB081 ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت
نمره 0 از 5
ناموجود
کد محصول:
RP-PB081
| ابعاد | 20.3 × 73.6 × 147.3 میلیمتر |
|---|---|
| کلاس وزنی | معمولی, 200 تا 400 گرم |
| وزن | 294.8 گرم |
| محدوده ظرفیت | 5 تا 10 هزار میلیآمپرساعت |
| ظرفیت اسمی | 10000 میلیآمپر ساعت |
| ولتاژ ورودی | 5.0 ولت |
| ولتاژ خروجی | 5.0 ولت |
| شدت جریان خروجی | 2.4 آمپر |
| تعداد درگاه خروجی | 1 عدد |
| نحوه نمایش میزان شارژ باتری | نشانگر LED |
| سازگار با | انواع گوشی های موبایل، تبلت، دوربین دیجیتال، موزیک پلیر و دیگر دستگاه های از این قبیل |
| قابلیت های ویژه | امکان شارژ کردن سریعتر موبایل (با شدتجریان 2.0 آمپر و بالاتر) ,امکان شارژ تبلت (با شدتجریان 2.0 آمپر و بالاتر) |
| سایر امکانات و قابلیتها | شدت جریان خروجی: 2.4 میلیآمپرساعت امکان شارژ همزمان 2 دستگاه به طور همزمان به صورت با سیم و بی سیم پشتیبانی از فناوری iSmart دارای نشانگر LED |
| تکنولوژی | شارژ بی سیم, شارژ هوشمند |
| ظرفیت | از 10 تا 20 هزار میلی آمپر |
جامپ استارتر خودرو راو پاور مدل RP-PB007 ظرفیت 8000 میلی آمپرساعت
نمره 0 از 5
ناموجود
کد محصول:
RP-PB007
| مناسب برای | تمامی خودروها |
|---|---|
| مشخصات | قابلیت استارت تمامی خودروهای دارای سیستم برق 12 ولت، حتی خودروهای 8 سیلندر, موتور سیکلت، قایق موتوری و تراکتورها – چراغ قوه با 3 حالت ثابت، چشمکزن تند و چشمکزن کند با توان ۲ وات – پاوربانک با قابلیت شارژ آیفون تا ۳ مرتبه و تبلت ۱ مرتبه و مناسب برای شارژ تمامی دستگاههای هوشمند |
شارژر همراه راو پاور مدل RP-PB010 ظرفیت 16750 میلی آمپر ساعت
نمره 0 از 5
ناموجود
کد محصول:
RP-PB010
| ابعاد | 23 × 62 × 153 میلیمتر |
|---|---|
| کلاس وزنی | معمولی, 200 تا 400 گرم |
| وزن | 303 گرم |
| محدوده ظرفیت | بیشتر از 15 هزار میلیآمپرساعت |
| ظرفیت اسمی | 16750 میلیآمپر ساعت |
| ولتاژ ورودی | 5.0 ولت |
| ولتاژ خروجی | 5.0 ولت |
| شدت جریان ورودی | 2.0 آمپر |
| شدت جریان خروجی | 2.4 آمپر |
| تعداد درگاه خروجی | 2 عدد |
| نحوه نمایش میزان شارژ باتری | نشانگر LED |
| سازگار با | انواع گوشیهای موبایل، تبلت، موزیک پلیر و دستگاه های از این قبیل |
| قابلیت های ویژه | شارژ شدن سریع پاوربانک (با شدتجریان 2.0 آمپر و بالاتر) ,شارژ ایمن (MultiProtect) ,امکان شارژ کردن سریعتر موبایل (با شدتجریان 2.0 آمپر و بالاتر) ,امکان شارژ تبلت (با شدتجریان 2.0 آمپر و بالاتر) |
| سایر امکانات و قابلیتها | مجموع شدت جریان خروجی کلی: 4.5 آمپر دارای مدارهای مقاوم در برابر شارژ بیش از حد و اتصال کوتاه |
شارژر دیواری راو پاور مدل RP-PC080
نمره 0 از 5
ناموجود
کد محصول:
RP-PC080
| ابعاد | 29 × 59 × 59 میلیمتر |
|---|---|
| وزن | 111 گرم |
| ولتاژ ورودی | 100 ~ 240 ولت |
| ولتاژ خروجی | 5 تا 20 ولت |
| شدت جریان خروجی | 1.5 آمپر مخصوص موبایل , 2.4 آمپر مخصوص تبلت و موبایل , 2.0 آمپر مخصوص تبلت و موبایل , 1.8 آمپر مخصوص موبایل , 3.0 آمپر مخصوص تبلت و موبایل |
| تعداد درگاه خروجی | 2 عدد |
| نوع درگاه خروجی | USB 2.0 , USB-C |
| توضیحات | خروجی درگاه USB-C برابر با: 5V/3A, 9V/3A ,12V/3A, 15V/2.4A, 20V/1.8A خروجی درگاه USB برابر با 3.6-6V/3A, 6-9V/2A, 9-12V/1.5A توان خروجی کلی: 36 وات پشتیبانی از فناوری شارژ سریع QC 3.0 پشتیبانی از فن آوری PD Charging دارای مدارهای محافظ در برابر شارژ، ولتاژ و گرمای بیش از حد و اتصال کوتاه دارای درگاه USB-C با فناوری iSmart برای تخصیص هوشمند شدت جریان امکان شارژ همزمان دو دستگاه همراه با مبدل برای سازگاری با پریز برق ایران |
شارژر همراه راوپاور مدل RP-PB170 ظرفیت 10050 میلی آمپرساعت
نمره 0 از 5
ناموجود
کد محصول:
RP-PB170
| ابعاد | 22*63*102 میلیمتر |
|---|---|
| کلاس وزنی | سبک, 100 تا 200 گرم |
| وزن | 185 گرم |
| محدوده ظرفیت | 10 تا 15 هزار میلیآمپرساعت |
| ظرفیت اسمی | 10050 میلیآمپر ساعت |
| ولتاژ ورودی | 5.0 ولت |
| ولتاژ خروجی | 5.0 ولت |
| شدت جریان ورودی | 2.0 آمپر |
| شدت جریان خروجی | 2.4 آمپر |
| تعداد درگاه خروجی | 2 عدد |
| نحوه نمایش میزان شارژ باتری | نشانگر LED |
| سازگار با | انواع گوشی های موبایل، تبلت، دوربین دیجیتال، موزیک پلیر و دیگر دستگاهها |
| قابلیت های ویژه | شارژ ایمن (MultiProtect) , مدیریت هوشمند شارژ , تخصیص هوشمند شدت جریان خروجی (Fit Charge) , امکان شارژ تبلت (با شدتجریان 2.0 آمپر و بالاتر) |
| سایر امکانات و قابلیتها | مجهز به فناوری iSmart |
| رنگ | مشکی, سفید, صورتی |